機能サポート: データ分散
このドキュメントは、StarRocks がサポートするパーティション化とバケット化の機能について説明します。
サポートされているテーブルタイプ
-
バケット化
ハッシュバケット法はすべてのテーブルタイプでサポートされています。ランダムバケット法(v3.1以降)は重複キーテーブルのみでサポートされています。
-
パーティション化
式に基づくパーティション化(v3.1以降)、レンジパーティション化、およびリストパーティション化(v3.1以降)はすべてのテーブルタイプでサポートされています。
バケット化
機能 | 重要ポイント | サポート状況 | 備考 |
---|---|---|---|
バケット化戦略 | ハッシュバケット法 | はい | |
ランダムバケット法 | はい (v3.1+) | ランダムバケット法は重複キーテーブルのみでサポートされています。 v3.2から、StarRocks はクラスタ情報とデータサイズに応じて作成するタブレットの数を動的に調整することをサポートしています。 | |
バケットキーのデータ型 | Date, Integer, String | はい | |
バケット数 | バケット数を自動設定 | はい (v3.0+) | BE ノードの数または最大の履歴パーティションのデータ量によって自動的に決定されます。 後のバージョンでは、パーティション化されたテーブルと非パーティション化されたテーブルに対して個別に最適化されています。 |
ランダムバケット法のバケット数の動的増加 | はい (v3.2+) |
パーティション化
機能 | 重要ポイント | サポート状況 | 備考 |
---|---|---|---|
パーティション化戦略 | 式に基づくパーティション化 | はい (v3.1+) |
|
レンジパーティション化 | はい (v3.2+) | v3.3.0以降、3つの特定の時間関数がパーティションキーに使用できます: from_unixtime, from_unixtime_ms, str2date, substr/substring。 | |
リストパーティション化 | はい (v3.1+) | ||
パーティションキーのデータ型 | Date, Integer, Boolean | はい | |
String | はい |
|
パーティション化戦略の違い
式に基づくパーティション化 | レンジパーティション化 | リストパーティション化 | ||
---|---|---|---|---|
時間関数式に基づくパーティション化 | カラム式に基づくパーティション化 | |||
データ型 | Date (DATE/DATETIME) |
|
|
|
複数のパーティションキーのサポート | / (日付型のパーティションキーのみをサポート) | はい | はい | はい |
パーティションキーの Null 値のサポート | はい | / [2] | はい | / [2] |
データロード前のパーティションの手動作成 | / [3] | / [3] |
| はい |
データロード中のパーティションの自動作成 | はい | はい | / | / |
注記
- [1]: カラムを日付型に変換するために from_unixtime, str2date または他の時間関数を使用する必要があります。
- [2]: Null 値は v3.3.3 以降、リストパーティション化のパーティションキーでサポートされます。
- [3]: パーティションは自動的に作成されます。
リストパーティション化と式に基づくパーティション化の詳細な比較については、リストパーティション化と式に基づくパーティション化の比較を参照してください。