各テーブルタイプの機能
キーカラムとソートキー
Primary Key table | Duplicate Key table | Aggregate table | Unique Key table | |
---|---|---|---|---|
キーカラムとUNIQUE制約 | 主キーにはUNIQUE制約とNOT NULL制約があります。 | 重複キーにはUNIQUE制約がありません。 | 集計キーにはUNIQUE制約があります。 | ユニークキーにはUNIQUE制約があります。 |
キーカラムとデータ変更の論理的関係 | 新しいデータ行の主キー値がテーブル内の既存のデータ行と同じ場合、ユニーク制約違反が発生します。その場合、新しいデータ行が既存のデータ行を置き換えます。 ユニークキーテーブルと比較して、Primary Key tableは強化された基盤ストレージエンジンを持っているため、ユニークキーテーブルを置き換えることができます。 | 重複キーにはUNIQUE制約がありません。したがって、新しいデータ行の重複キー値がテーブル内の既存のデータ行と同じ場合、新旧のデータ行はテーブル内に保持されます。 | 新しいデータ行の集計キー値がテーブル内の既存のデータ行と同じ場合、新旧のデータ行は集計キーと値カラムの集計関数に基づいて集計されます。 | 新しいデータ行のユニークキー値がテーブル内の既存のデータ行と同じ場合、新しいデータ行が既存のデータ行を置き換えます。 ユニークキーテーブルは、集計関数がreplaceである集計テーブルと見なすことができます。 |
キーカラムとソートキーの関係 | v3.0.0以降、ソートキーはPrimary Key tableの主キーから分離されています。 | v3.3.0以降、Duplicate Key tableはORDER BY を使用してソートキーを指定することをサポートしています。ORDER BY とDUPLICATE KEY の両方が使用される場合、ORDER BY が優先されます。 | v3.3.0以降、ソートキーはAggregate tableの集計キーから分離されています。Aggregate tableはORDER BY を使用してソートキーを指定し、AGGREGATE KEY を使用して集計キーを指定することをサポートしています。ソートキーと集計キーのカラムは同じである必要がありますが、カラムの順序は同じである必要はありません。 | v3.3.0以降、ソートキーはUnique Key tableのユニークキーから分離されています。Unique Key tableはORDER BY を使用してソートキーを指定し、UNIQUE KEY を使用してユニークキーを指定することをサポートしています。ソートキーとユニークキーのカラムは同じである必要がありますが、カラムの順序は同じである必要はありません。 |
キーカラムとソートキーがサポートするデータタイプ | 数値(整数とBOOLEANを含む)、文字列、日付(DATEとDATETIME)。 | 数値(整数、BOOLEAN、DECIMALを含む)、文字列、日付(DATEとDATETIME)。 | ||
キーカラムとパーティション/バケットカラムの関係 | パーティションカラムとバケットカラムは主キーに含まれている必要があります。 | なし | パーティションカラムとバケットカラムは集計キーに含まれている必要があります。 | パーティションカラムとバケットカラムはユニークキーに含まれている必要があります。 |
キーおよび値カラムのデータタイプ
キーのカラムは、数値(整数、BOOLEAN、DECIMALを含む)、文字列、日付(DATEとDATETIME)をサポートしています。
注記
Primary Key tableのキーカラムはDECIMALデータタイプをサポートしていません。
一方、値カラムは基本的なデータタイプをサポートしており、数値、文字列、日付(DATEとDATETIME)を含みます。BITMAP、HLL、および半構造化タイプのサポートは、異なるテーブルタイプの値カラムによって異なります。詳細は以下の通りです:
Primary Key table | Duplicate Key table | Aggregate table | Unique Key table | |
---|---|---|---|---|
BITMAP | サポートされています | サポートされていません | サポートされています。集計関数はbitmap_union、replace、またはreplace_if_not_nullでなければなりません。 | サポートされています |
HLL | サポートされています | サポートされていません | サポートされています。集計関数はhll_union、replace、またはreplace_if_not_nullでなければなりません。 | サポートされています |
PERCENTILE | サポートされています | サポートされていません | サポートされています。集計関数はpercentile_union、replace、またはreplace_if_not_nullでなければなりません。 | サポートされています |
半構造化データタイプ:JSON/ARRAY/MAP/STRUCT | サポートされています | サポートされています | サポートされています。集計関数はreplaceまたはreplace_if_not_nullでなければなりません。 | サポートされています |
データ変更
Primary Key Table | Duplicate Key table | Aggregate table | Unique Key table | |
---|---|---|---|---|
データロードによるINSERT | サポートされています。ロードジョブで__op=0 を設定してINSERTを実現。内部実装では、StarRocksはINSERTとUPDATE操作の両方をUPSERT操作と見なします。 | サポートされています | サポートされています(同じ集計キー値を持つデータ行は集計されます。) | サポートされています(同じユニークキー値を持つデータ行は更新されます。) |
データロードによるUPDATE | サポートされていません | サポートされています(これは集計関数としてreplaceを使用することで実現できます。) | サポートされています(ユニークキーテーブル自体はreplace集計関数を使用する集計テーブルと見なすことができます。) | |
データロードによるDELETE | サポートされています。ロードジョブで__op=1 を設定してDELETEを実現。 | サポートされていません | ||
ロードされるデータカラム値の整合性 | デフォルトでは、すべてのカラム値をロードする必要があります。ただし、部分カラム更新(partial_update )が有効になっている場合、またはカラムにデフォルト値がある場合、すべてのカラム値をロードする必要はありません。 | デフォルトでは、すべてのカラム値をロードする必要があります。ただし、カラムにデフォルト値がある場合、すべてのカラム値をロードする必要はありません。 | デフォルトでは、すべてのカラム値をロードする必要があります。ただし、集計テーブルは値カラムの集計関数をREPLACE_IF_NOT_NULLとして指定することで部分カラム更新を実現できます。詳細はaggr_typeを参照してください。また、カラムにデフォルト値がある場合、すべてのカラム値をロードする必要はありません。 | デフォルトでは、すべてのカラム値をロードする必要があります。ただし、カラムにデフォルト値がある場合、すべてのカラム値をロードする必要はありません。 |
DML INSERT | サポートされています | |||
DML UPDATE |
| サポートされていません | ||
DML DELETE |
|
|
|
他の機能との互換性
Primary Key table | Duplicate Key table | Aggregate table | Unique Key table | ||
---|---|---|---|---|---|
ビットマップインデックス/ブルームフィルターインデックス | キーカラムにインデックスを構築 | サポートされています | |||
値カラムにインデックスを構築 | サポートされています | サポートされています | サポートされていません | サポートされていません | |
パーティション/バケット | 式に基づくパーティション化/リストパーティション化 | サポートされています | |||
ランダムバケット法 | サポートされていません | v3.1以降でサポートされています | サポートされていません | サポートされていません | |
マテリアライズドビュー | 非同期マテリアライズドビュー | サポートされています | |||
同期マテリアライズドビュー | サポートされていません | サポートされています | サポートされています | サポートされています | |
その他の機能 | CTAS | サポートされています | サポートされています | サポートされていません | サポートされていません |
バックアップとリストア | v2.5以降でサポートされています | サポートされています |